План
роботи науково-учбового семінару ЦАКДЗ на 2010 р.
| № | Назва доповіді | Дата | Доповідачі |
|
|
Сучасні методи визначення нафтогазоносності (на прикладах досліджень ДДЗ і шельфових зон України» | 17 лютого | д.геол.н. С.М. Єсипович |
|
|
1. Оцінка енергетики
екосистем 2. Спектрометричні вимірювання в завданнях відділів Центру |
6 квітня | 1. Чл.-кор. НАН України Я.П. Дідух (Ін-т ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України) 2. Співробітники відділів Центру |
|
|
Використання ГІС-технології і інформації ДЗЗ для адміністративного управління | 21 травня | Н.с. к.т.н. Рябоконенко С.О. |
|
|
Географічні особливості мінливості метеорологічних процесів під час зміни геофізичних умов | Аспірант Одеського екологічного університету Доля В.Д. | |
|
|
Геологія та нафтогазоносність Чорного моря. «Погляд з турецького берега» | Н.с. А.І.Кичка | |
|
|
Семінар по цільовій темі «Методологія пошуку корисних копалин…» | 29 червня | Доповіді виконавців по результатах досліджень за січень-червень |
|
|
Оцінка ризиків, спричинених надзвичайними ситуаціями природного походження, за даними ДЗЗ | вересень | П.н.с. Ю.В. Костюченко |
|
|
Визначення площ озимих
культур в межах |
вересень | С.н.с. к.б.н. Г.М. Жолобак |
|
|
Моделювання і оцінка динаміки екостану озера Світязь на основі космічної інформації ДЗЗ і наземних спостережень | жовтень | Н.с. Підгородецька Л.В. |
|
|
Спектрометричні дослідження рослинності на ділянках техногенного забруднення (на прикладі Бориспільського полігону) | жовтень | С.н.с. к.геол.н. В.Є. Філіпович |
|
|
Показники стану екосистем на прикладі ШНПП | жовтень | М.н.с. к.т.н. А.О. Козлова |
|
|
Щодо можливостей використання спектральних індексів для оцінки стресу рослинності, зумовленого техногенними навантаженнями | листопад | Аспірант І. М. Копачевський |
|
|
Використання даних ДЗЗ для виявлення та оцінки динамічних змін в рослинному покриві | листопад | М.н.с. Д.М. Мовчан |
|
|
Оцінка ризиків
ландшафтних пожеж з |
листопад | Пров. інж. М.В. Ющенко |
|
|
Семінар по цільовій темі «Методологія пошуку корисних копалин…» | грудень | Доповіді виконавців по результатах досліджень за рік |
Семінар працює кожний третій вівторок місяця, початок засідань - об 11:00.
Місце проведення: конференц-зал Інституту геологічних наук НАН України
м. Київ, вул. О.Гончара,
55-б
Керівник семінару - д.т.н. професор М.О.
Попов
Секретар - к.б.н. с.н.с. О.І.Левчик
Телефон для пропозицій та довідок: (044)484 04 85